Тег | Значение |
---|
"< DOCTYPE >" | Объявляет тип документа и предоставляет основную информацию для браузера — его язык и версия. |
"< a >" | Используется в создании ссылок |
"< abbr >" | Определяет текст как аббревиатуру или акроним. Поясняющий текст задаётся с помощью атрибута title. |
"< body >" | Представляет тело документа (содержимое, не относящееся к метаданным документа). |
"< br >" | Переносит строку |
"< del >" | Перечеркивает текст |
"<h1-h6>" | Используется для изменения размеров текста. |
"< hr >" | Создает горизонтальную черту для разделения параграфов. |
"< i >" | Используется для исменения текста на курсив. |
"< img >" | Для добавления фото. |
"< meta >" | Для добавления доп.информации о странице. |
"< u >" | Подчеркивает текст. |
"< p >" | Параграфы в тексте. |
"< q >" | Определяет краткую цитату. |
"< s >" | Перечеркивает цвет. |
"< tr >" | Создает строку таблицы. |
"< th >" | Создает заголовок таблицы. |
"< td >" | Создает ячейку таблицы. |
"< img >" | Используется для добавления изображения. |
В этой таблице приведены основные используемые школьниками в создани сайтов теги.